CFボードヒーターの仕様
豊富なラインナップ
CFボードヒーターは、様々な建物構造、床構造に対応できるように豊富なラインナップを揃えていますので、暖めたい場所を必要な分だけ敷設することができます。電源は200V対応になります。(一部のサイズにて100V用の特注ヒーターも製造可能です。)
-
- 1チャンネルタイプ
-
各部屋の床暖房を個別に運転。
- 型式
- MT-1C
- 電源
- 100V/200V共用
- 出力定格
- 30A(A回路15A、B回路15A)
※2回路同時にON-OFF
- 寸法
- W116mm×H120mm
-
- 2チャンネルタイプ
-
1台で2ヶ所の床暖房を個別に運転。
- 型式
- MT-2C
- 電源
- 100V/200V共用
- 出力定格
- 30A(A回路15A、B回路15A)
※回路ごとにON-OFF
- 寸法
- W116mm×H120mm
制御機器類
品名 | 型式 | 規格 | 税別価格 |
---|---|---|---|
1チャンネルコントローラー(タイマ付) | MT-1C | 100/200V共用 30A | 55,000円 |
2チャンネルコントローラー(タイマ付) | MT-2C | 60,000円 | |
セーフティサーモスタット | US-630F | 6A以下 | 1,940円 |
地温センサー | MUTH-5K | 5KΩ | 28,000円 |
PCFDS:200V用 標準タイプ
型式 | 寸法(W×L) | 電圧 V | 電流 A | 容量 W | W/㎡ | Kcal/㎡ | 税別価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFDS2-6-06 | 580×606 | 1φAC 200 | 0.36 | 72 | 約210 | 約181 | 10,800円 |
PCFDS2-6-09 | 580×909 | 0.55 | 110 | 16,200円 | |||
PCFDS2-6-12 | 580×1212 | 0.74 | 148 | 21,600円 | |||
PCFDS2-6-15 | 580×1515 | 0.92 | 184 | 27,000円 | |||
PCFDS2-6-18 | 580×1818 | 1.1 | 220 | 32,400円 | |||
PCFDS2-6-21 | 580×2121 | 1.29 | 258 | 37,800円 | |||
PCFDS2-6-24 | 580×2424 | 1.47 | 294 | 43,200円 | |||
PCFDS2-6-27 | 580×2727 | 1.65 | 330 | 48,600円 | |||
PCFDS2-6-30 | 580×3030 | 1.84 | 368 | 54,000円 | |||
PCFDS2-6-33 | 580×3333 | 2.02 | 404 | 59,400円 | |||
PCFDS2-6-36 | 580×3636 | 2.21 | 442 | 64,800円 | |||
PCFDS2-9-06 | 900×606 | 0.58 | 116 | 約220 | 約190 | 15,660円 | |
PCFDS2-9-09 | 900×909 | 0.88 | 176 | 23,490円 | |||
PCFDS2-9-12 | 900×1212 | 1.18 | 236 | 31,320円 | |||
PCFDS2-9-15 | 900×1515 | 1.47 | 294 | 39,150円 | |||
PCFDS2-9-18 | 900×1818 | 1.77 | 354 | 45,360円 | |||
PCFDS2-9-21 | 900×2121 | 2.06 | 412 | 52,920円 | |||
PCFDS2-9-24 | 900×2424 | 2.36 | 472 | 60,480円 | |||
PCFDS2-9-27 | 900×2727 | 2.65 | 530 | 68,040円 | |||
PCFDS2-9-30 | 900×3030 | 2.95 | 590 | 75,600円 | |||
PCFDS2-9-33 | 900×3333 | 3.24 | 648 | 83,160円 | |||
PCFDS2-9-36 | 900×3636 | 3.54 | 708 | 90,720円 |
PCFLS1:100V用 低出力タイプ
型式 | 寸法(W×L) | 電圧 V | 電流 A | 容量 W | W/㎡ | Kcal/㎡ | 税別価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFLS1-6-06 | 580×606 | 1φAC 100 | 0.63 | 63 | 約180 | 約155 | 10,800円 |
PCFLS1-6-09 | 580×909 | 0.95 | 95 | 16,200円 | |||
PCFLS1-6-18 | 580×1818 | 1.89 | 189 | 32,400円 | |||
PCFLS1-6-24 | 580×2424 | 2.52 | 252 | 43,200円 | |||
PCFLS1-6-27 | 580×2727 | 2.84 | 284 | 48,600円 | |||
PCFLS1-6-36 | 580×3636 | 3.78 | 378 | 64,800円 |
PCFLS2:200V用 低出力タイプ
型式 | 寸法(W×L) | 電圧 V | 電流 A | 容量 W | W/㎡ | Kcal/㎡ | 税別価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFLS2-6-06 | 580×606 | 1φAC 200 | 0.32 | 64 | 約180 | 約155 | 10,800円 |
PCFLS2-6-09 | 580×909 | 0.47 | 94 | 16,200円 | |||
PCFLS2-6-12 | 580×1212 | 0.64 | 128 | 21,600円 | |||
PCFLS2-6-15 | 580×1515 | 0.78 | 158 | 27,000円 | |||
PCFLS2-6-18 | 580×1818 | 0.95 | 190 | 32,400円 | |||
PCFLS2-6-21 | 580×2121 | 1.11 | 222 | 37,800円 | |||
PCFLS2-6-24 | 580×2424 | 1.26 | 252 | 43,200円 | |||
PCFLS2-6-27 | 580×2727 | 1.42 | 284 | 48,600円 | |||
PCFLS2-6-30 | 580×3030 | 1.58 | 316 | 54,000円 | |||
PCFLS2-6-33 | 580×3333 | 1.74 | 378 | 59,400円 | |||
PCFLS2-6-36 | 580×3636 | 1.90 | 380 | 64,800円 | |||
PCFLS2-9-06 | 900×606 | 0.50 | 100 | 約185 | 約159 | 15,660円 | |
PCFLS2-9-09 | 900×909 | 0.76 | 152 | 23,490円 | |||
PCFLS2-9-12 | 900×1212 | 1.00 | 200 | 31,320円 | |||
PCFLS2-9-15 | 900×1515 | 1.26 | 252 | 39,150円 | |||
PCFLS2-9-18 | 900×1818 | 1.51 | 302 | 45,360円 | |||
PCFLS2-9-21 | 900×2121 | 1.76 | 352 | 52,920円 | |||
PCFLS2-9-24 | 900×2424 | 2.02 | 404 | 60,480円 | |||
PCFLS2-9-27 | 900×2727 | 2.27 | 454 | 68,040円 | |||
PCFLS2-9-30 | 900×3030 | 2.52 | 504 | 75,600円 | |||
PCFLS2-9-33 | 900×3333 | 2.77 | 554 | 83,160円 | |||
PCFLS2-9-36 | 900×3636 | 3.03 | 606 | 90,720円 |
RACFRT:200V用 埋設タイプ ※室内用タイプは数値が異なります。
型式 | 寸法(W×L) | 電圧 V | 電流 A | 容量 W | W/㎡ | Kcal/㎡ | 税別価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RACFRT2-9-10 | 900×1010 | 1φ200 | 0.97 | 194 | 約220 | 約190 | 27,000円 |
RACFRT2-9-15 | 900×1515 | 1.47 | 294 | 40,500円 | |||
RACFRT2-9-20 | 900×2020 | 1.94 | 388 | 54,000円 | |||
RACFRT2-9-25 | 900×2525 | 2.440 | 488 | 67,500円 | |||
RACFRT2-9-30 | 900×3030 | 2.95 | 590 | 81,000円 | |||
RACFRT2-9-35 | 900×3535 | 3.41 | 682 | 94,500円 | |||
RACFRT2-9-40 | 900×4040 | 3.92 | 784 | 108,000円 | |||
RACFRT2-9-45 | 900×4545 | 4.42 | 884 | 121,500円 | |||
RACFRT2-9-50 | 900×5050 | 4.88 | 976 | 135,000円 | |||
RACFRT2-6-10 | 600×1010 | 0.78 | 156 | 約270 | 約230 | 20,460円 | |
RACFRT2-6-15 | 600×1515 | 1.20 | 240 | 29,760円 | |||
RACFRT2-6-20 | 600×2020 | 1.58 | 316 | 37,200円 | |||
RACFRT2-6-25 | 600×2525 | 1.99 | 398 | 46,500円 | |||
RACFRT2-6-30 | 600×3030 | 2.40 | 480 | 55,800円 | |||
RACFRT2-6-35 | 600×3535 | 2.78 | 556 | 66,960円 | |||
RACFRT2-6-40 | 600×4040 | 3.19 | 638 | 74,400円 | |||
RACFRT2-6-45 | 600×4545 | 3.60 | 720 | 83,700円 | |||
RACFRT2-6-50 | 600×5020 | 3.98 | 796 | 93,000円 | |||
RACFRT2-45-10 | 450×1040 | 0.60 | 120 | 約265 | 約230 | 19,950円 | |
RACFRT2-45-15 | 450×1540 | 0.89 | 178 | 30,000円 | |||
RACFRT2-45-20 | 450×2040 | 1.20 | 240 | 37,750円 | |||
RACFRT2-45-25 | 450×2540 | 1.49 | 298 | 45,880円 | |||
RACFRT2-45-30 | 450×3040 | 1.80 | 360 | 53,400円 | |||
RACFRT2-45-35 | 450×3540 | 2.09 | 418 | 60,250円 | |||
RACFRT2-45-40 | 450×4040 | 2.40 | 480 | 68,000円 | |||
RACFRT2-45-45 | 450×4540 | 2.69 | 538 | 75,000円 | |||
RACFRT2-45-50 | 450×5040 | 2.99 | 598 | 81,750円 | |||
RACFRT2-3-10 | 300×1000 | 0.40 | 80 | 約280 | 約240 | 19,700円 | |
RACFRT2-3-15 | 300×1500 | 0.61 | 122 | 28,880円 | |||
RACFRT2-3-20 | 300×2000 | 0.82 | 164 | 33,850円 | |||
RACFRT2-3-25 | 300×2500 | 1.04 | 208 | 40,630円 | |||
RACFRT2-3-31 | 300×3000 | 1.25 | 250 | 47,500円 | |||
RACFRT2-3-35 | 300×3500 | 1.46 | 292 | 52,500円 | |||
RACFRT2-3-40 | 300×4000 | 1.67 | 334 | 57,750円 | |||
RACFRT2-3-50 | 300×5000 | 2.10 | 420 | 68,000円 |